C-Jugend männlich Landesliga Staffel 2

Training

Kontakt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Spielplan

Wann Halle Heim Gast Ergebnis
Sa 23. Sep. 16:15Uhr 23.09. 16:15 Markweghalle (6028)6028 H2Ku Herrenb.Herrenb. - HK Ostd/GeislHKOG 33 : 31
Sa 30. Sep. 14:45Uhr 30.09. 14:45 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - TSB Ravensburg 32 : 31
Sa 7. Okt. 14:35Uhr 07.10. 14:35 (4023)4023 TSV Köngen - HK Ostd/GeislHKOG 39 : 27
Sa 14. Okt. 16:30Uhr 14.10. 16:30 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - SG HCL 35 : 23
Sa 21. Okt. 12:45Uhr 21.10. 12:45 (8109)8109 HC Hard - HK Ostd/GeislHKOG 22 : 24
So 29. Okt. 15:15Uhr 29.10. 15:15 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - TSV Blaustein 35 : 24
Sa 18. Nov. 15:00Uhr 18.11. 15:00 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - TSV Deizisau 42 : 37
So 26. Nov. 15:15Uhr 26.11. 15:15 Kreissporthalle (7003)7003 HK Ostd/GeislHKOG - SG Untere Fils 32 : 36
So 10. Dez. 13:30Uhr 10.12. 13:30 Kreissporthalle (7003)7003 HK Ostd/GeislHKOG - H2Ku Herrenb.Herrenb. 34 : 35
Sa 16. Dez. 14:30Uhr 16.12. 14:30 (8066)8066 TSB Ravensburg - HK Ostd/GeislHKOG 30 : 26
So 21. Jan. 17:00Uhr 21.01. 17:00 Kreissporthalle (7003)7003 HK Ostd/GeislHKOG - TSV Köngen 32 : 40
Sa 27. Jan. 16:30Uhr 27.01. 16:30 Walter-Lindner-Sporthalle (6093)6093 SG HCL - HK Ostd/GeislHKOG 31 : 30
Sa 3. Feb. 14:15Uhr 03.02. 14:15 Kreissporthalle (7003)7003 HK Ostd/GeislHKOG - HC Hard 23 : 37
Sa 24. Feb. 14:30Uhr 24.02. 14:30 (8024)8024 TSV Blaustein - HK Ostd/GeislHKOG 31 : 36
So 3. Mär. 15:15Uhr 03.03. 15:15 (4007)4007 TSV Deizisau - HK Ostd/GeislHKOG 33 : 24
Sa 16. Mär. 13:00Uhr 16.03. 13:00 (4013)4013 SG Untere Fils - HK Ostd/GeislHKOG 44 : 31

Aktualisiert: 28.03.24 | Liga: Landesliga Staffel 2 (mJC-LL-2)

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 TSV Köngen 16 12 1 3 537 : 428 109 25 : 7
2 Alpla HC Hard 16 11 1 4 453 : 398 55 23 : 9
3 SG H2Ku HerrenbergH2Ku Herrenb. 16 11 1 4 555 : 458 97 23 : 9
4 TSB 1847 Ravensburg 16 8 4 4 503 : 489 14 20 : 12
5 SG Untere Fils 16 9 2 5 514 : 459 55 20 : 12
6 TSV Deizisau 16 6 1 9 528 : 512 16 13 : 19
7 HK Ostdorf/GeislingenHK Ostd/Geisl 16 6 0 10 494 : 526 -32 12 : 20
8 SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 16 2 0 14 370 : 541 -171 4 : 28
9 TSV 1899 Blaustein 16 2 0 14 408 : 551 -143 4 : 28

Aktualisiert: 28.03.24 | Liga: Landesliga Staffel 2 (mJC-LL-2)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.