B-Jugend männlich Bezirksoberliga

Training

Kontakt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Spielplan

Wann Halle Heim Gast Ergebnis
So 29. Sep. 15:30Uhr 29.09. 15:30 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - HSG NeckartalNeckartal 36 : 20
Sa 5. Okt. 13:00Uhr 05.10. 13:00 Doppelsporthalle 1 (7023)7023 HSG RottweilRottweil - HK Ostd/GeislHKOG 26 : 35
So 20. Okt. 15:20Uhr 20.10. 15:20 Solweghalle (7041)7041 HSG BaarBaar - HK Ostd/GeislHKOG 23 : 24
So 27. Okt. 12:00Uhr 27.10. 12:00 Kreissporthalle (7003)7003 HK Ostd/GeislHKOG - HSG Frid/MühlFrid/Mühl 35 : 21
So 3. Nov. 13:30Uhr 03.11. 13:30 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - HSG NeckartalNeckartal 48 : 27
So 10. Nov. 17:00Uhr 10.11. 17:00 Doppelsporthalle 2 (7025)7025 HSG RottweilRottweil - HK Ostd/GeislHKOG 25 : 31
Sa 23. Nov. 18:10Uhr 23.11. 18:10 Wehle-Sporthalle (7055)7055 SG Dunn/SchramDunn/Schram - HK Ostd/GeislHKOG 29 : 26
Sa 30. Nov. 13:15Uhr 30.11. 13:15 Längenfeldhalle (7004)7004 HK Ostd/GeislHKOG - SG Dunn/SchramDunn/Schram 28 : 22
So 22. Dez. 13:15Uhr 22.12. 13:15 Kreissporthalle (7003)7003 HK Ostd/GeislHKOG - SG Dunn/SchramDunn/Schram 40 : 26
So 19. Jan. 17:00Uhr 19.01. 17:00 Kreissporthalle (7003)7003 HK Ostd/GeislHKOG - HSG BaarBaar 28 : 24
Sa 25. Jan. 25.01. Neckarhalle (7021)7021 HSG NeckartalNeckartal - HK Ostd/GeislHKOG 0 : 0
So 2. Feb. 17:00Uhr 02.02. 17:00 Kreissporthalle (7003)7003 HK Ostd/GeislHKOG - HSG RottweilRottweil 32 : 25
Sa 8. Feb. 13:30Uhr 08.02. 13:30 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - HSG Frid/MühlFrid/Mühl 34 : 17
Sa 22. Feb. 10:00Uhr 22.02. 10:00 Sporthalle (7018)7018 HSG Frid/MühlFrid/Mühl - HK Ostd/GeislHKOG 20 : 32
So 23. Mär. 13:25Uhr 23.03. 13:25 Hohenlupfen-Sporthalle (7040)7040 HSG BaarBaar - HK Ostd/GeislHKOG 20 : 23

Aktualisiert: 31.03.25 | Liga: Bezirksoberliga (mJB-BOL)

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 HK Ostdorf/GeislingenHK Ostd/Geisl 15 14 0 1 452 : 325 127 28 : 2
2 HSG BaarHSG Baar 14 10 0 4 430 : 353 77 20 : 8
3 SG Dunningen/SchrambergSG Dunn/Schram 15 7 1 7 381 : 355 26 15 : 15
4 HSG Fridingen/MühlheimHSG Frid/Mühl 15 5 2 8 300 : 379 -79 12 : 18
5 HSG RottweilHSG Rottweil 14 4 3 7 379 : 398 -19 11 : 17
6 HSG NeckartalHSG Neckartal 15 1 0 14 351 : 483 -132 2 : 28

Aktualisiert: 31.03.25 | Liga: Bezirksoberliga (mJB-BOL)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.