Frauen Bezirksoberliga
Training
- Kontakt
- Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Spielplan
Wann | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 19. Okt. | 17:30Uhr 19.10. 17:30 | Marquardt-Halle (7060)7060 | HSG Riet-WeilRiet-Weil | - | HK Ostd/GeislHKOG | 24 | : | 24 | ||
Di | 12. Nov. | 20:00Uhr 12.11. 20:00 | Solweghalle (7041)7041 | HSG Baar 2Baar 2 | - | HK Ostd/GeislHKOG | 32 | : | 23 | ||
So | 17. Nov. | 15:15Uhr 17.11. 15:15 | Kreissporthalle (7003)7003 | HK Ostd/GeislHKOG | - | HC FritBalNeuFritBalNeu | 29 | : | 31 | ||
Sa | 23. Nov. | 16:00Uhr 23.11. 16:00 | Längenfeldhalle (7004)7004 | TV Weilstetten 2Weilstet. 2 | - | HK Ostd/GeislHKOG | 26 | : | 25 | ||
So | 1. Dez. | 15:00Uhr 01.12. 15:00 | Kreissporthalle (7003)7003 | HK Ostd/GeislHKOG | - | TV SpaichingenSpaich. | 21 | : | 30 | ||
Sa | 7. Dez. | 17:30Uhr 07.12. 17:30 | Sporthalle Lutherschule (7038)7038 | TV Onstmett.Onstmett. | - | HK Ostd/GeislHKOG | 29 | : | 22 | ||
So | 15. Dez. | 15:00Uhr 15.12. 15:00 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/GeislHKOG | - | SG Dunn/SchramDunn/Schram | 20 | : | 28 | ||
So | 12. Jan. | 15:15Uhr 12.01. 15:15 | Leintalhalle (7054)7054 | HC FritBalNeuFritBalNeu | - | HK Ostd/GeislHKOG | 29 | : | 33 | ||
Sa | 18. Jan. | 20:00Uhr 18.01. 20:00 | Kreissporthalle (7003)7003 | HK Ostd/GeislHKOG | - | HSG Baar 2Baar 2 | 20 | : | 31 | ||
Sa | 25. Jan. | 18:30Uhr 25.01. 18:30 | Neckarhalle (7021)7021 | HSG NeckartalNeckartal | - | HK Ostd/GeislHKOG | 35 | : | 23 | ||
Sa | 8. Feb. | 20:00Uhr 08.02. 20:00 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/GeislHKOG | - | HSG NeckartalNeckartal | |||||
Sa | 15. Feb. | 18:15Uhr 15.02. 18:15 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/GeislHKOG | - | HSG Riet-WeilRiet-Weil | |||||
Sa | 29. Mär. | 18:00Uhr 29.03. 18:00 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/GeislHKOG | - | TV Weilstetten 2Weilstet. 2 | |||||
So | 6. Apr. | 16:00Uhr 06.04. 16:00 | Sporthalle am Stadion (7033)7033 | TV SpaichingenSpaich. | - | HK Ostd/GeislHKOG | |||||
Sa | 26. Apr. | 18:00Uhr 26.04. 18:00 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/GeislHKOG | - | TV Onstmett.Onstmett. | |||||
Sa | 3. Mai. | 18:00Uhr 03.05. 18:00 | Kreissporthalle (7035)7035 | SG Dunn/SchramDunn/Schram | - | HK Ostd/GeislHKOG |
Aktualisiert: 07.02.25 | Liga: Bezirksoberliga (F-BOL)
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dunningen/SchrambergSG Dunn/Schram | 10 | 8 | 1 | 1 | 271 | : | 192 | 79 | 17 | : | 3 |
2 | TV SpaichingenTV Spaichingen | 9 | 8 | 0 | 1 | 254 | : | 204 | 50 | 16 | : | 2 |
3 | HSG NeckartalHSG Neckartal | 8 | 6 | 0 | 2 | 194 | : | 191 | 3 | 12 | : | 4 |
4 | HSG Rietheim-WeilheimHSG Riet-Weil | 9 | 4 | 1 | 4 | 240 | : | 245 | -5 | 9 | : | 9 |
4 | TV OnstmettingenTV Onstmett. | 9 | 4 | 1 | 4 | 204 | : | 194 | 10 | 9 | : | 9 |
6 | HSG Baar 2HSG Baar 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 242 | : | 222 | 20 | 9 | : | 9 |
7 | TV Weilstetten 2TV Weilstetten 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 254 | : | 278 | -24 | 7 | : | 15 |
8 | HC Frittlingen-Balgheim-NeufraHC FritBalNeu | 11 | 2 | 0 | 9 | 260 | : | 338 | -78 | 4 | : | 18 |
9 | HK Ostdorf/GeislingenHK Ostd/Geisl | 10 | 1 | 1 | 8 | 240 | : | 295 | -55 | 3 | : | 17 |
Aktualisiert: 07.02.25 | Liga: Bezirksoberliga (F-BOL)

Für eventuell aktuellere Informationen:
www.hvw-online.org