Männer Bezirksoberliga

Training

Kontakt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Spielplan

Wann Halle Heim Gast Ergebnis
Sa 28. Sep. 20:00Uhr 28.09. 20:00 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - HSG NeckartalNeckartal 47 : 37
Fr 4. Okt. 20:00Uhr 04.10. 20:00 Mazmannhalle (7009)7009 HSG Albstadt 2Albstadt 2 - HK Ostd/GeislHKOG 22 : 23
Sa 19. Okt. 19:30Uhr 19.10. 19:30 Marquardt-Halle (7060)7060 HSG Riet-WeilRiet-Weil - HK Ostd/GeislHKOG 15 : 27
So 27. Okt. 17:00Uhr 27.10. 17:00 Kreissporthalle (7003)7003 HK Ostd/GeislHKOG - HSG Frid/Mühl 2Frid/Mühl 2 39 : 20
Sa 2. Nov. 20:00Uhr 02.11. 20:00 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - HSG Hoss-MeßHoss-Meß 33 : 30
Sa 23. Nov. 18:00Uhr 23.11. 18:00 Längenfeldhalle (7004)7004 TV Weilstetten 2Weilstet. 2 - HK Ostd/GeislHKOG 29 : 28
So 1. Dez. 17:00Uhr 01.12. 17:00 Kreissporthalle (7003)7003 HK Ostd/GeislHKOG - HWB Wint-BitzWint-Bitz 30 : 22
Sa 7. Dez. 19:30Uhr 07.12. 19:30 Sporthalle Lutherschule (7038)7038 TV Onstmett.Onstmett. - HK Ostd/GeislHKOG 21 : 31
So 15. Dez. 17:00Uhr 15.12. 17:00 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - SG Dunn/SchramDunn/Schram 26 : 31
Sa 11. Jan. 20:00Uhr 11.01. 20:00 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - TV StreichenStreichen 42 : 27
Sa 25. Jan. 20:00Uhr 25.01. 20:00 Neckarhalle (7021)7021 HSG NeckartalNeckartal - HK Ostd/GeislHKOG 40 : 50
Fr 7. Feb. 20:00Uhr 07.02. 20:00 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - HSG Albstadt 2Albstadt 2 31 : 26
So 9. Feb. 17:00Uhr 09.02. 17:00 Sporthalle (7006)7006 HWB Wint-BitzWint-Bitz - HK Ostd/GeislHKOG 32 : 36
Sa 15. Feb. 20:00Uhr 15.02. 20:00 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - HSG Riet-WeilRiet-Weil 31 : 22
So 23. Feb. 17:00Uhr 23.02. 17:00 Sporthalle (7018)7018 HSG Frid/Mühl 2Frid/Mühl 2 - HK Ostd/GeislHKOG 23 : 31
Sa 8. Mär. 19:30Uhr 08.03. 19:30 Heuberghalle (7017)7017 HSG Hoss-MeßHoss-Meß - HK Ostd/GeislHKOG 37 : 28
So 23. Mär. 16:00Uhr 23.03. 16:00 Deutenberghalle 2 (7030)7030 VfH Schwenn.VfH Schw. - HK Ostd/GeislHKOG 27 : 32
Sa 29. Mär. 20:00Uhr 29.03. 20:00 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - TV Weilstetten 2Weilstet. 2 25 : 27
Di 1. Apr. 20:00Uhr 01.04. 20:00 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - VfH Schwenn.VfH Schw.
So 6. Apr. 17:00Uhr 06.04. 17:00 Längenfeldhalle (7004)7004 TV StreichenStreichen - HK Ostd/GeislHKOG
Sa 26. Apr. 20:00Uhr 26.04. 20:00 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - TV Onstmett.Onstmett.
Sa 3. Mai. 20:00Uhr 03.05. 20:00 Kreissporthalle (7035)7035 SG Dunn/SchramDunn/Schram - HK Ostd/GeislHKOG

Aktualisiert: 31.03.25 | Liga: Bezirksoberliga (M-BOL)

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 TV Weilstetten 2TV Weilstetten 2 19 17 0 2 558 : 460 98 34 : 4
2 SG Dunningen/SchrambergSG Dunn/Schram 19 14 1 4 580 : 432 148 29 : 9
3 HK Ostdorf/GeislingenHK Ostd/Geisl 18 14 0 4 590 : 488 102 28 : 8
4 HSG Hossingen-MeßstettenHSG Hoss-Meß 18 11 1 6 559 : 498 61 23 : 13
5 VfH 87 SchwenningenVfH Schwenn. 17 9 1 7 558 : 494 64 19 : 15
6 HSG Albstadt 2HSG Albstadt 2 19 8 0 11 491 : 510 -19 16 : 22
7 HSG Rietheim-WeilheimHSG Riet-Weil 20 8 0 12 530 : 584 -54 16 : 24
8 HWB Handball Winterlingen-BitzHWB Wint-Bitz 19 7 1 11 501 : 545 -44 15 : 23
9 TV 1905 StreichenTV Streichen 19 6 3 10 491 : 554 -63 15 : 23
10 HSG NeckartalHSG Neckartal 18 6 0 12 490 : 563 -73 12 : 24
11 HSG Fridingen/Mühlheim 2HSG Frid/Mühl 2 20 6 0 14 514 : 643 -129 12 : 28
12 TV OnstmettingenTV Onstmett. 20 3 1 16 479 : 570 -91 7 : 33

Aktualisiert: 31.03.25 | Liga: Bezirksoberliga (M-BOL)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.