D-Jugend gemischt Bezirksliga

Training

Kontakt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Spielplan

Wann Halle Heim Gast Ergebnis
Sa 28. Sep. 15:15Uhr 28.09. 15:15 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - HSG NeckartalNeckartal 24 : 34
So 20. Okt. 13:30Uhr 20.10. 13:30 Stadionhalle Sulz (7036)7036 HSG NeckartalNeckartal - HK Ostd/GeislHKOG 26 : 23
Sa 2. Nov. 16:45Uhr 02.11. 16:45 Schloßparkhalle (7014)7014 HK Ostd/GeislHKOG - HSG Hoss-MeßHoss-Meß 11 : 31
So 1. Dez. 12:00Uhr 01.12. 12:00 Kreissporthalle (7003)7003 HK Ostd/GeislHKOG - HSG Frid/Mühl 2Frid/Mühl 2 22 : 37
So 8. Dez. 17:00Uhr 08.12. 17:00 Hohenlupfen-Sporthalle (7040)7040 HSG BaarBaar - HK Ostd/GeislHKOG 36 : 12
So 15. Dez. 13:00Uhr 15.12. 13:00 Doppelsporthalle 2 (7025)7025 HSG RottweilRottweil - HK Ostd/GeislHKOG 34 : 8
So 19. Jan. 12:45Uhr 19.01. 12:45 Kreissporthalle (7003)7003 HK Ostd/GeislHKOG - HSG BaarBaar 21 : 35
So 2. Feb. 11:30Uhr 02.02. 11:30 Kreissporthalle (7003)7003 HK Ostd/GeislHKOG - HSG RottweilRottweil 13 : 37
So 23. Feb. 13:30Uhr 23.02. 13:30 Sporthalle (7018)7018 HSG Frid/Mühl 2Frid/Mühl 2 - HK Ostd/GeislHKOG
So 9. Mär. 13:00Uhr 09.03. 13:00 Heuberghalle (7017)7017 HSG Hoss-MeßHoss-Meß - HK Ostd/GeislHKOG

Aktualisiert: 07.02.25 | Liga: Bezirksliga (gJD-BL)

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 HSG RottweilHSG Rottweil 7 6 1 0 213 : 119 94 13 : 1
2 HSG BaarHSG Baar 7 6 1 0 227 : 156 71 13 : 1
3 HSG Hossingen-MeßstettenHSG Hoss-Meß 5 3 0 2 139 : 112 27 6 : 4
4 HSG Fridingen/Mühlheim 2HSG Frid/Mühl 2 8 3 0 5 226 : 209 17 6 : 10
5 HSG NeckartalHSG Neckartal 7 2 0 5 135 : 208 -73 4 : 10
6 HK Ostdorf/GeislingenHK Ostd/Geisl 8 0 0 8 134 : 270 -136 0 : 16

Aktualisiert: 07.02.25 | Liga: Bezirksliga (gJD-BL)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.