Männer 3 2. Bezirksklasse
Training
- Kontakt
- Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Spielplan
Wann | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 29. Sep. | 17:00Uhr 29.09. 17:00 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | - | HSG Neckartal 2Neckartal 2 | 32 | : | 30 | ||
So | 6. Okt. | 17:00Uhr 06.10. 17:00 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | - | HWB Wint-Bitz 2Wint-Bitz 2 | 43 | : | 28 | ||
So | 3. Nov. | 17:00Uhr 03.11. 17:00 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | - | HC FritBalNeu 2 | 38 | : | 34 | ||
Sa | 7. Dez. | 15:30Uhr 07.12. 15:30 | Sporthalle Lutherschule (7038)7038 | TV Onstmett. 2Onstmett. 2 | - | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | 30 | : | 27 | ||
Sa | 11. Jan. | 18:00Uhr 11.01. 18:00 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | - | TV Streichen 2Streichen 2 | 29 | : | 31 | ||
Sa | 18. Jan. | 16:30Uhr 18.01. 16:30 | Kreissporthalle (7003)7003 | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | - | TSV Stett./akMStett./akM | 35 | : | 27 | ||
Sa | 25. Jan. | 13:00Uhr 25.01. 13:00 | Neckarhalle (7021)7021 | HSG Neckartal 2Neckartal 2 | - | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | 29 | : | 27 | ||
So | 9. Feb. | 15:10Uhr 09.02. 15:10 | Sporthalle (7006)7006 | HWB Wint-Bitz 2Wint-Bitz 2 | - | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | 30 | : | 31 | ||
Sa | 15. Mär. | 12:15Uhr 15.03. 12:15 | Leintalhalle (7054)7054 | HC FritBalNeu 2 | - | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | 30 | : | 27 | ||
Sa | 22. Mär. | 18:00Uhr 22.03. 18:00 | Alemannenhalle (10108)10108 | TSV Stett./akMStett./akM | - | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | 32 | : | 17 | ||
So | 6. Apr. | 14:45Uhr 06.04. 14:45 | Längenfeldhalle (7004)7004 | TV Streichen 2Streichen 2 | - | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | |||||
Sa | 26. Apr. | 14:00Uhr 26.04. 14:00 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/Geisl 3HKOG 3 | - | TV Onstmett. 2Onstmett. 2 |
Aktualisiert: 31.03.25 | Liga: 2. Bezirksklasse (M-2BK)
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Onstmettingen 2TV Onstmett. 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 300 | : | 222 | 78 | 19 | : | 3 |
2 | TSV Stetten a.k.M.TSV Stett./akM | 12 | 8 | 1 | 3 | 326 | : | 263 | 63 | 17 | : | 7 |
3 | HC Frittlingen-Balgheim-Neufra 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 366 | : | 334 | 32 | 15 | : | 9 |
4 | HK Ostdorf/Geislingen 3HK Ostd/Geisl 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 306 | : | 301 | 5 | 10 | : | 10 |
5 | TV 1905 Streichen 2TV Streichen 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 197 | : | 254 | -57 | 7 | : | 13 |
6 | HSG Neckartal 2HSG Neckartal 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 215 | : | 219 | -4 | 6 | : | 14 |
7 | HWB Handball Winterlingen-Bitz 2HWB Wint-Bitz 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 244 | : | 361 | -117 | 2 | : | 20 |
Aktualisiert: 31.03.25 | Liga: 2. Bezirksklasse (M-2BK)

Für eventuell aktuellere Informationen:
www.hvw-online.org