Saison 2026/27
Unser Team
Auf dem Foto
Hintere Reihe (v. l.): Ralf Hauff, Tobias Weisser, Christian Müller, Jonas Klein, Paul Maier, Maximilian Harich, Philip Kocot, Richard Ries
Vordere Reihe (v. l.): Fabian Foerster, Luis Müller, Joshua Staiger, Markus Schuler, Moritz Hafner, Klaus Demmler, Benny Haug, Fabian Schlude
Es fehlen: Noah Armbruster, Tobias Bisinger, Felix Decker, Marvin Hauff, David Scherle, Martin Schüle
Spielbetrieb
Tabelle &
Spielplan
Männer Bezirksliga Staffel 1
Hallenrunde 2026/2027| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spvgg Mössingen 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 204:150 | +54 | 11:1 |
| 2. | VfL Nagold | 5 | 4 | 0 | 1 | 179:154 | +25 | 8:2 |
| 3. | SG Dunningen/Schramberg 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 136:115 | +21 | 6:2 |
| 4. | SG H2Ku Herrenberg 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 109:91 | +18 | 6:2 |
| 5. | HSG Albstadt 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 166:171 | -5 | 6:4 |
| TV Onstmettingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 146:153 | -7 | 6:4 | |
| 7. | HSG Neckartal | 4 | 2 | 1 | 1 | 142:130 | +12 | 5:3 |
| 8. | TV Weilstetten 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 113:127 | -14 | 3:5 |
| 9. | SG AmmerGäu 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 157:181 | -24 | 3:9 |
| 10. | HK Ostdorf/Geislingen 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:102 | -30 | 2:6 |
| 11. | TSV Altensteig 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 112:118 | -6 | 2:8 |
| 12. | TSV Burladingen | 6 | 0 | 0 | 6 | 162:206 | -44 | 0:12 |
Nächste Spiele
- So 08.11. 17:00 UhrHKOG 2 – TV Weilstetten 3–:–
- Sa 14.11. 16:00 UhrSG AmmerGäu 2 – HKOG 2–:–
- Sa 21.11. 18:00 UhrHKOG 2 – TV Onstmettingen–:–
- Sa 28.11. 20:00 UhrTSV Burladingen – HKOG 2–:–
- So 06.12. 17:00 UhrHKOG 2 – HSG Neckartal–:–
Letzte Ergebnisse
- Sa 17.10. 17:30 UhrHSG Albstadt 3 – HKOG 236:28
- So 11.10. 16:05 UhrSpvgg Mössingen 3 – HKOG 231:12
- Sa 26.09.HKOG 2 – TSV Altensteig 30:0
Kontakt
Frag das
Trainerteam
Du willst mitspielen oder hast eine Frage zur Mannschaft? Schreib uns – deine Nachricht geht direkt an das Trainerteam der Herren 2.
Richard Ries & Ralf Hauff
Trainerteam Herren 2
Trainerteam Herren 2


