C-Jugend männlich 2 Bezirksklasse
Training
- Kontakt
- Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
- Trainer
- Thomas Weisser | +49 151 57152124
- Ralf Trickel | +497433384039 | +491757250711
- Thomas Arndt
Spielplan
Wann | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 1. Nov. | 01.11. | Leintalhalle (7054)7054 | HC FritBalNeuFritBalNeu | - | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | |||||
Sa | 7. Nov. | 07.11. | Sporthalle Realschule (7005)7005 | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | - | HC FritBalNeuFritBalNeu | |||||
Sa | 14. Nov. | 14.11. | Doppelsporthalle 1 (7023)7023 | HSG Rottweil 2Rottweil 2 | - | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | |||||
Sa | 21. Nov. | 21.11. | Sporthalle Realschule (7005)7005 | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | - | HSG NeckartalNeckartal | |||||
Sa | 28. Nov. | 28.11. | Leintalhalle (7054)7054 | HC FritBalNeuFritBalNeu | - | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | |||||
So | 6. Dez. | 10:00Uhr 06.12. 10:00 | Kreissporthalle (7044)7044 | HSG Riet-WeilRiet-Weil | - | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | |||||
So | 7. Feb. | 10:30Uhr 07.02. 10:30 | Sporthalle Realschule (7005)7005 | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | - | HSG Riet-WeilRiet-Weil | |||||
Sa | 20. Feb. | 16:15Uhr 20.02. 16:15 | Schloßparkhalle (7014)7014 | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | - | HSG Rottweil 2Rottweil 2 | |||||
So | 28. Feb. | 14:30Uhr 28.02. 14:30 | Kreissporthalle (7044)7044 | HSG Riet-WeilRiet-Weil | - | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | |||||
So | 14. Mär. | 15:00Uhr 14.03. 15:00 | Sporthalle Realschule (7005)7005 | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | - | HSG Rottweil 2Rottweil 2 | |||||
So | 21. Mär. | 13:15Uhr 21.03. 13:15 | Neckarhalle (7021)7021 | HSG NeckartalNeckartal | - | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | |||||
So | 28. Mär. | 11:15Uhr 28.03. 11:15 | Sporthalle Realschule (7005)7005 | HK Ostd/Geisl 2HKOG 2 | - | HSG NeckartalNeckartal |
Aktualisiert: 28.01.21 | Liga: Bezirksklasse (mJC-BK)
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG NeckartalHSG Neckartal | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | : | 22 | 2 | 2 | : | 0 |
1 | HSG Rottweil 2HSG Rottweil 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | : | 18 | 8 | 2 | : | 0 |
3 | HSG Rietheim-WeilheimHSG Riet-Weil | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | : | 26 | -8 | 0 | : | 2 |
3 | HC Frittlingen-Balgheim-NeufraHC FritBalNeu | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | : | 24 | -2 | 0 | : | 2 |
5 | HK Ostdorf/Geislingen 2HK Ostd/Geisl 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
Aktualisiert: 28.01.21 | Liga: Bezirksklasse (mJC-BK)

Für eventuell aktuellere Informationen:
www.hvw-online.org